變壓器用各種膠帶的專(zhuān)業(yè)制造商
0.08單導(dǎo)銅箔規(guī)格書(shū) | |||||
結(jié)構(gòu)剖面圖(Constructure) | |||||
/////////////////////////////////// | 1 銅箔基材 Copper Foil base | ||||
************************************ | 2.壓克力膠 Acrylic Adhesive | ||||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 3.白色離性紙 White Releasing Paper | ||||
1.材質(zhì)說(shuō)明(Material Data) | |||||
項(xiàng)目(Item) | 材質(zhì)(Material) | 厚度(Thickness) | 說(shuō)明(Description) | ||
基材(Base Material) | 銅箔(Copper Foil) | 0.035mm±0.003mm | 純度99.95% | ||
膠體(Adhesive) | 亞克力膠(Conductive Acrylic Adhesive) | 0.045mm±0.002mm | 感壓性膠(Pressure Sensitive Adhesive) | ||
總厚度 | 銅箔+亞克力膠 | 0.08mm±0.005mm | |||
2.特性(Characteristics) | |||||
項(xiàng)目(Item) | 單位(Unit) | 測(cè)試值(Valve) | 說(shuō)明(Description) | ||
初粘 | CM | ≤30 | 14#鋼球 | ||
粘著力(Adhesive Strength with 180°Peel) | Kgf/inch | ≧0.85 | 在25℃以2Kgf/inch貼合測(cè)試貼合后靜止20分鐘,再以180°方向拉張速度300mm/min | ||
保持力 (Holding Power) | minute | ≧1440 | 對(duì)SUS 304 Plate以2Kgf/inch貼合測(cè)試 | ||
耐溫性 | ℃ | 負(fù)10-120℃ |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)物檢測(cè)為準(zhǔn)!
膠體成分:熱感性導(dǎo)電性亞克力膠混合性接著劑
導(dǎo)電份子:Silver,Nickel,Copper
溶 劑:醋酸乙酯
銅阻抗值:0.05±0.02 ohms/sq inch(at 1Kg壓力下架橋測(cè)試,以GOM-801G阻抗測(cè)試機(jī)測(cè)試)
3.使用條件:
3.1.要使用膠帶連到最佳的粘貼效果,粘貼物表面必須是干凈、干燥之條件。
3.2 平貼沖型:
3.2.1被貼物是否與膠性有排斥,粘著不牢。
3.2.2被貼物形體大小會(huì)貼物的粘性效果。
3.3.由于粘合膠是屬于感壓性壓克力膠在粘著時(shí)須有一定力量去做壓合動(dòng)作,使其黏性完全附著被貼物上,
一般都需要1Kg的壓力壓合測(cè)試。
4.注意事項(xiàng)
4.1.1儲(chǔ)存條件:室溫25℃ RH 65% 且保持通風(fēng)干燥。
4.1.2請(qǐng)帶手套作業(yè),避免指紋有汗,導(dǎo)致產(chǎn)品表面氧化。
4.1.3搬運(yùn)輕拿輕放,使用時(shí)注意方式,避免刮傷及造成散亂。
4.1.4要注意防潮通風(fēng),避免濕度累積,導(dǎo)致新產(chǎn)品破粹。
4.1.5未使用部分,請(qǐng)及時(shí)密封,于上述條件倉(cāng)儲(chǔ):保質(zhì)期:6個(gè)月